enchant

  인챈트정보 (무기)
축데이 인첸트는 +5강부터 +3강은 없고, 6이상부터는 걍데이와 인첸트 확률이 동일합니다. 안전인첸이 0인경우는 별도 확률이 적용됩니다

◆ [안전 6]
5 → 6 : 60% (축데이)

5 → 7 : 40% (축데이)

6 → 7 : 35%

7 → 8 : 30%

8 → 9 : 25%

9 → 10 : 1%


◆ [안전 0]
0 → 1 : 20%

0 → 2 : 20% (축데이)

0 → 3 : 5% (축데이)

1 → 2 : 10%

1 → 3 : 20% (축데이)

1 → 4 : 4% (축데이)

2 → 3 : 5%

2 → 4 : 10% (축데이)

2 → 5 : 3%

3 → 4 : 4%

3 → 5 : 10% (축데이)

3 → 6 : 2% (축데이)

4 → 5 : 3%

4 → 6 : 5% (축데이)

5 → 6 : 2%

5 → 7 : 2% (축데이)

6 → 7 : 1%

7 → 8 : 1%

8 → 9 : 1%

9 → 10 : 0.1%



  인챈트정보 (방어구)
축젤 인첸트는 +5강부터 +3강은 없고, 6이상부터는 걍젤와 인첸트 확률이 동일합니다. 안전인첸이 0인경우는 별도 확률이 적용됩니다

◆ [안전 4]
3 → 4 : 60% (축젤)

3 → 5 : 40% (축젤)

4 → 5 : 30%

5 → 6 : 20%

6 → 7 : 10%

5 → 7 : 15% (축젤)

7 → 8 : 5%

8 → 9 : 1%


◆ [안전 6]
5 → 6 : 60%(축젤)

5 → 7 : 40%(축젤

6 → 7 : 35%

7 → 8 : 30%

8 → 9 : 25%

9 → 10 : 1%


◆ [안전 0]
0 → 1 : 20%

0 → 2 : 20% (축데이)

0 → 3 : 5% (축데이)

1 → 2 : 10%

1 → 3 : 20% (축데이)

1 → 4 : 4% (축데이)

2 → 3 : 5%

2 → 4 : 10% (축데이)

2 → 5 : 3%

3 → 4 : 4%

3 → 5 : 10% (축데이)

3 → 6 : 2% (축데이)

4 → 5 : 3%

4 → 6 : 5% (축데이)

5 → 6 : 2%

5 → 7 : 2% (축데이)

6 → 7 : 1%

7 → 8 : 1%

8 → 9 : 1%

9 → 10 : 0.5%


  인챈트정보 (악세사리)
악세사리 인첸트 계획은 없습니다. (필요시 유저분들의 동의를 득한 후 업데이트 예정)
   

  인형 합성확률
2단계 인형 : 30%

3단계 인형 : 20%

4단계 인형 : 10%

5단계 인형 : 5%

재합성 및 용 인형 : 3%


  마안 합성확률
◆ 화룡의 마안 30%

재료: 베리아나 10000개


◆ 수룡의 마안 30%

재료:베리아나 10000개


◆ 지룡의 마안 30%
재료:베리아나 10000개


◆ 풍룡의 마안 30%

재료:베리아나 10000개


◆ 탄생의 마안 50%

재료:수,풍,지,화 마안


◆ 형상의 마안 30%

재료:탄생의 마안+아데나 500만


◆ 생명의 마안 10%

재료:형상의 마안+아데나 1000만


◆ 형상의 마안, 생명의 마안 제작 실패시 아데나만 소진 됩니다.